產(chǎn)品中心
在DENSO機器人的所有垂直多關(guān)節(jié)機器人中,VM系列的臂工作范圍最大,還擁有引以為傲的最大可搬運質(zhì)量。 最大工作范圍 :1,021・ 1,298mm 最大可搬運質(zhì)量 :13kg*4 標準循環(huán)時間 :0.89・ 0.95秒 重復定位精度 :±0.05・ 0.07mm |
規(guī)格
項 目 | 規(guī) 格 | ||
機器人名稱 | VM-6083 | VM-60B1 | |
軸數(shù) | 6 | ||
位置檢測方式 | 絕對編碼器 | ||
驅(qū)動電機/制動器 | 全軸AC伺服電機/J2~J4帶制動器 | ||
臂全長(第1臂+第2臂) | 830(385+445)mm | 1,110(520+590)mm | |
臂偏置 | J1(旋轉(zhuǎn)) | 180mm | |
J3(前腕) | 100mm | ||
最大運行區(qū)域(P點) | 1,021mm | 91,298mm | |
運行角度 | J1(第1軸) | ±170° | |
J2(第2軸) | +135°, −90° | ||
J3(第3軸) | +165°, −80° | +168°, −80° | |
J4(第4軸) | ±185° | ||
J5(第5軸) | ±120° | ||
J6(第6軸) | ±360° | ||
最大可搬運質(zhì)量 | 13kg(*4) | ||
速度 | J1 | 180deg/sec | 150deg/sec |
J2 | 150deg/sec | 112.5deg/sec | |
J3 | 200deg/sec | 150deg/sec | |
J4 | 262.5deg/sec | ||
J5 | 262.5deg/sec | ||
J6 | 420deg/sec | ||
標準循環(huán)時間(*1) | 0.89sec | 0.95sec | |
重復定位精度(工具安裝面中心)(*2) | ±0.05mm | ±0.07mm | |
最大容許慣性力矩(慣性) | J4,J5 | 0.36kgm2 | |
J6 | 0.064kgm2 | ||
用戶空氣配管(*3) | 7系統(tǒng)(φ4×6, φ6×1) 電磁閥(2位,雙螺線管)×3 | ||
用戶信號線 | J6 | 10芯(接近傳感器等的信號線) | |
空氣源 | 常用壓力 | 0.10~0.39MPa | |
最大容許壓力 | 0.49MPa | ||
空氣傳播噪音(A加權(quán)當量連續(xù)音壓級) | 80dB以下 | ||
保護等級 | 防塵防濺型:手腕部 IP65/主體部 IP54(選購件) 超凈型:100級 |
||
質(zhì)量 | 約82kg |
*1:負載5kg時,用機器人將物體舉起至25mm的高處,在相距300mm的兩點間往返所需的時間。
*2:重復定位精度是周圍環(huán)境溫度恒定時的精度。
*3:只有φ4×6可用內(nèi)置電磁閥控制!
*4:超過±11kg時,手腕部向下±10°以內(nèi)。
外形尺寸與運行范圍 單位:mm